Vanaf onze start in januari 2004 hebben wij werk uitgevoerd voor of diensten geleverd aan de volgende opdrachtgevers:
| Gemeenten: | Aannemers: | ||
| Alblasserdam | Bam-rail | ||
| Capelle a/d IJssel | Buijse & Zn | ||
| Den Haag | Bam-wegen | ||
| Dordrecht | Boskalis | ||
| Gorinchem | Boskalis | ||
| Gouda | de Graaf bv | ||
| Halderberge | Forteck | ||
| Hellevoetsluis | Forteck sloop en infra | ||
| Hendrik-Ido-Ambacht | Jongekrijg | ||
| Houten | Kanters bouw | ||
| Krimpen a/d Ijssel | KWS | ||
| Lansingerland | Meeuwissen | ||
| Maasdriel | Pellikaan bouw | ||
| Pijnacker-Nootdorp | Sita | ||
| Ridderkerk | Van Bunnik | ||
| Rijswijk | Van der Werff | ||
| Rotterdam | Van Drunen | ||
| Schiedam | Van Dulmen bv | ||
| Spijkenisse | Van Staveren | ||
| Velsen | Vobi bv | ||
| Vlaardingen | Wacom | ||
| Voorschoten | Wallaard Noordeloos | ||
| Westland | |||
| Zwijndrecht | Overige: | ||
| Bouwkamp Advies | |||
| Ingeniersbureaus: | Geo Tech | ||
| Arcadis | Geomet | ||
| Grontmij | Golfclub Kleiburg | ||
| Oranjewoud | Nemex | ||
| Tauw | ONS Schiedam | ||
| Sialtech | |||
| Waterschappen: | Steigers bouwadvies | ||
| Hollandse Delta | Terrametrius | ||
| Rijland | Van Steijn Projectmanagement | ||
| Versloot Projectondersteuning |